> Schalter -Widerstände-RGH

Datenblatt

Metallumhüllte Widerstände
RGH Series

 

Model Rating L1 L2 W H D Weight
(approxiamate)
 RGH 60 60 W 115 100 40 20 5,3 110 g
RGH 80 80 W 140 125 40 20 5,3 160 g
RGH 100 100 W 165 150 40 20 5,3 200 g
RGH 120 120 W 190 175 40 20 5,3 240 g
RGH 150 150 W 215 200 40 20 5,3 290 g
RGH 200 200 W 215 200 50 25 5,3 460 g
 RGH 250  250 W  240  225  50  25  5,3  540 g
RGH 300 300 W 215 200 60 30 5,3 700 g
RGH 400 400 W 265 250 60 530 5,3 930 g
 RGH 500  500 W  335  320  60  30  5,3  1000 g
 RGH 1000  1000 W  400  385  100  50  5,3  3300 g
RGH 1500 1500 W 450 439 60 120 5,3 4000 g

 


© 2000 by MECHCOMP Elektronische Bauelemente,
 Buchenlaenderstrasse 45, D-70569 Stuttgart
Tel. +49 7031 7970 - 0, Fax +49 7031 7970 - 70, eMail: schmidt@mechcomp.de
We only sell on a business to business basis / Wir verkaufen nur an gewerbliche Kunden

These Pages are a catalog and subject to change  /  Diese Seiten sind ein unverbindlicher Katalog