>
DatenblattNetzschalter
|
![]() |
![]() |
| Technische Daten | |
| Schaltleistung | 6A/250 VAC, 10A/125 VAC |
| Lebensdauer elektr.: | 10.000 Schaltspiele |
| Lebensdauer mech.: | 50.000 Schaltspiele |
| Übergangswiderstand: | < 20 m |
| Isolationswiderstand: | > 100 M |
| Spannungsfestigkeit: | > 1000 V, 1 Minute > 3000 V zwischen den Polen |
| Materialien: | |
| Gehäuse: | 66 Nylon (UL94V-2) |
| Betätiger: | 66 Nylon (UL94V-2) |
| Kontakte: | Kupfer, versilbert |
| Anschlüsse: | Kupfer, versilbert |
| Model | Type |
| R 19-44A SPDT Illuminated |
ON-OFF |
| R 19-44B DPST |
ON-OFF |
| R 19-44 C DPST Illuminated |
ON-OFF |
|
© 2000 by MECHCOMP Elektronische Bauelemente, |