DatenblattKipphebelschalter
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
| Betriebstemperatur | - 30 °C bis + 85 °C |
| Schaltleistung | 5 A mit ohmscher Belastung bei 125 VAC oder 28 VDC |
| Lebensdauer elektr.: | 50.000 Schaltspiele |
| Übergangswiderstand | < 10 mOhm anfänglich bei 2-4 VDC, 100 mA für versilberte und vergoldete Kontakte |
| Isolationswiderstand | > 1000 MOhm |
| Spannungsfestigkeit | > 1000 Veff |
| Gehäuse | Melamin oder Diallylphtalat |
| Betätigungshebel | Messing, verchromt |
| Gewindebuchse | Messing, vernickelt |
| Kontakte | Messing, versilbert |
| Anschlüsse | Messing, versilbert |
| Endkontakte | Hartsilber, versilbert |
| Model | Switching Position | ||
| 8401 | ON | NONE | ON |
| 8403 | ON | NONE | (ON) |
| 8405 | ON | OFF | ON |
| 8407 | (ON) | OFF | (ON) |
| 83409 | ON | OFF | (ON) |
| Term. Comm. | 2-3, 5-6 8-9, 10-11 |
OPEN | 2-1, 5-4 8-7, 11-10 |
|
© 2000 by MECHCOMP Elektronische Bauelemente, |